全国店铺信息 | ||||||
序号 | 地区 | 店铺名称 | 店号 | 店铺系列 | 面积 | 发货类别 |
1 | 上海 | 上海大西洋LA | 001 | LA | 43 | C |
2 | 上海 | 上海东宝商厦SP | 002 | SP | 36 | C |
3 | 上海 | 虹桥上海城LA`SP | 006 | LA/SP | 150 | A |
4 | 上海 | 上海浦东商场 LA | 009 | LA | 50 | B |
5 | 上海 | 上海时装SP | 011 | SP | 48 | A |
6 | 上海 | 百货站前 SP">太平洋百货站前 SP | 013 | SP | 58 | B |
7 | 上海 | 上海天兴LA | 014 | LA | 86 | B |
8 | 上海 | 上海新宁SP | 015 | SP | 60.23 | B |
9 | 上海 | 上海新世界LA | 016 | LA | 46.5 | A |
10 | 上海 | 上海亚新 LA | 017 | LA | 62.8 | B |
11 | 上海 | 上海友谊南方 LA | 019 | LA | 32 | B |
12 | 福建 | 福州东百LA,SP | 023 | LA/SP | 72 | A |
13 | 福建 | 福州东街 LA | 024 | LA | 72 | B |
14 | 福建 | 福州大洋LA | 028 | LA | 84 | B |
15 | 江苏 | 南京大洋4F LA | 032 | LA | 89 | A |
16 | 江苏 | 南京商厦LA | 033 | LA | 60 | B |
17 | 福建 | 泉州大洋LA | 034 | LA | 65 | B |
18 | 江苏 | 苏州大洋3F LA | 035 | LA | 73 | A |
19 | 江苏 | 苏州大洋2F SP | 036 | SP | 59 | A |
20 | 江苏 | 无锡大洋LA | 040 | LA | 50 | C |
21 | 四川 | 四川自贡九鼎商场SP | 044 | SP | 80 | C |
22 | 上海 | 上海假日 LA | 049 | LA | 47.5 | C |
23 | 四川 | 成都摩尔百盛LA,SP | 050 | LA/SP | 92 | A |
24 | 四川 | 成都华联LA | 051 | LA | 123.38 | B |
25 | 四川 | 成都北京华联3F LA | 052 | LA | 71 | A |
26 | 上海 | 上海乐购河畔LA/SP | 053 | LA/SP | 40 | E |
27 | 江苏 | 宜兴新东方百货SP | 057 | SP | 123 | B |
28 | 江苏 | 宜兴苏南LA | 065 | LA | 106 | B |
29 | 福建 | 厦门SM来雅LA | 069 | LA | 54 | A |
30 | 江苏 | 无锡保利购物广场LA,SP | 072 | LA/SP | 120 | C |
31 | 上海 | 上海嘉定商厦LA | 074 | LA | 50 | B |
32 | 上海 | 上海莱福士LA,SP | 078 | LA/SP | 160.7 | A |
33 | 河南 | 河南信阳西亚和美广场SP | 079 | SP | 107 | C |
34 | 上海 | 中融商城 LA | 080 | LA | 70 | B |
35 | 上海 | 上海文峰LA | 081 | LA | 50 | B |
36 | 辽宁 | 大连安盛广场LA | 098 | LA | 57 | C |
37 | 河南 | 郑州北京华联 SP | 105 | SP | 67 | B |
38 | 重庆 | 重庆王府井LA | 106 | LA | 45 | B |
39 | 河南 | 郑州北京华联 LA | 107 | LA | 90 | B |
40 | 江苏 | 南京苏宁LA | 108 | LA | 40 | A |
41 | 浙江 | 嘉兴华庭街SP | 112 | SP | 46 | C |
42 | 四川 | 成都桂湖摩尔LA | 115 | LA | 80 | B |
43 | 四川 | 成都北京华联2F SP | 116 | SP | 50 | A |
44 | 辽宁 | 大连新世界百货SP | 135 | SP | 132 | C |
45 | 山西 | 太原联洋SP | 146 | SP | 99 | B |
46 | 山西 | 太原贵都LA | 147 | LA | 78 | B |
47 | 重庆 | 重庆江北重百LA | 149 | LA | 93 | B |
48 | 重庆 | 重庆万州百盛LA | 150 | LA | 90 | C |
49 | 重庆 | 重庆万洲新世纪百货LA,SO | 151 | LA/SP | 100 | B |
50 | 河南 | 郑州中原商贸SP | 153 | SP | 70 | C |
51 | 上海 | 上海浦东华联商厦 LA | 156 | LA | 50 | C |
52 | 北京 | 北京中关村专卖店LA,SP | 166 | LA/SP | 250 | A |
53 | 重庆 | 重庆沙坪坝嘉茂SP | 170 | SP | 150 | B |
54 | 上海 | 上海亚新SP | 172 | SP | 75 | B |
55 | 四川 | 德阳洋洋百盛LA | 174 | LA | 50 | A |
56 | 重庆 | 重庆浪高 SP | 178 | SP | 78 | B |
57 | 天津 | 天津中原百货LA,SP | 180 | LA/SP | 160 | B |
58 | 山东 | 潍坊中百圣荣店LA | 188 | LA | 95.4 | B |
59 | 四川 | 四川泸州汇通时代SP | 189 | SP | 60 | C |
60 | 吉林 | 长春巴黎春天LASP | 190 | LA/SP | 57 | A |
61 | 吉林 | 长春国商友谊SP | 192 | SP | 45 | D |
62 | 江苏 | 宜兴苏南SP | 197 | SP | 45 | C |
63 | 天津 | 天津新世界 LA | 198 | LA | 99 | A |
64 | 四川 | 绵阳兴力达LA | 201 | LA | 70 | C |
65 | 山东 | 山东潍坊中百大厦LA | 206 | LA | 69 | B |
66 | 吉林 | 吉林亚泰富苑LA | 207 | LA | 80 | A |
67 | 陕西 | 西安方汇蕾德曼SP | 208 | SP | 74 | D |
68 | 江苏 | 扬州时代2楼LA,SP | 213 | LA/SP | 157.95 | C |
69 | 上海 | 六百LA | 217 | LA | 70 | A |
70 | 江苏 | 常熟第一百货LA | 218 | LA | 86 | C |
71 | 江苏 | 常熟第一百货SP | 220 | SP | 80 | C |
72 | 辽宁 | 沈阳太原街百盛 LA | 222 | LA | 120 | B |
73 | 吉林 | 长春欧亚商都LA | 224 | LA | 50 | A |
74 | 辽宁 | 沈阳新玛特购物中心LA | 225 | LA | 62.47 | A |
75 | 辽宁 | 新玛特盘锦店SP | 226 | SP | 106 | C |
76 | 辽宁 | 沈阳铁西友谊LA | 228 | LA | 105 | B |
77 | 四川 | 四川内江卓尔商场LA | 230 | LA | 133 | B |
78 | 辽宁 | 沈阳兴隆大家庭LA,SP | 231 | LA/SP | 168 | B |
79 | 四川 | 四川自贡九鼎商场LA | 233 | LA | 80 | C |
80 | 四川 | 成都北京华联双桥店2楼 SP | 234 | SP | 91 | C |
81 | 四川 | 成都北京华联双桥店3楼LA | 235 | LA | 59 | C |
82 | 重庆 | 重庆百货南丰商场LA | 239 | LA | 110 | C |
83 | 上海 | 上海友谊长宁LA | 242 | LA | 37 | C |
84 | 上海 | 上海松江商业城LA | 243 | LA | 60 | B |
85 | 江西 | 南昌财富广场 LA | 249 | LA | 80 | B |
86 | 山西 | 太原梅园百盛SP | 252 | SP | 110 | B |
87 | 河北 | 石家庄东购SP | 253 | SP | 58 | A |
88 | 河北 | 石家庄东购LA | 254 | LA | 60 | A |
89 | 江苏 | 宜兴新东方 LA | 255 | LA | 78.5 | B |
90 | 重庆 | 重庆新世纪涪陵SP | 259 | SP | 80 | C |
91 | 重庆 | 重庆百货涪陵商场SP | 260 | SP | 125 | C |
92 | 重庆 | 重庆江北茂业百货LA | 261 | LA | 80 | A |
93 | 重庆 | 重庆百货万州商场LA,SP | 262 | LA/SP | 110 | B |
94 | 江苏 | 南京太平洋 SP | 265 | SP | 80 | C |
95 | 福建 | 莆田泰然中心商场LA,SP | 270 | LA/SP | 75 | C |
96 | 重庆 | 重庆迪康百货 LA | 273 | LA | 75 | D |
97 | 福建 | 福州五四专卖店LA | 275 | LA | 46 | C |
98 | 四川 | 绵阳富安百货LA | 276 | LA | 263.2 | B |
99 | 湖北 | 武汉大洋3F LA | 285 | LA | 73 | B |
100 | 辽宁 | 大连千盛LA | 287 | LA | 66.36 | C |
101 | 山东 | 山东烟台百盛LA | 289 | LA | 63 | C |
102 | 四川 | 成都北京西单商场SP | 291 | SP | 88 | C |
103 | 河北 | 石家庄怀特国际商城LA | 292 | LA | 70 | C |
104 | 云南 | 云南新世界LA | 297 | LA | 60 | B |
105 | 浙江 | 浙江金华一百LA | 303 | LA | 50 | A |
106 | 江苏 | 常州大洋SP | 307 | SP | 110 | C |
107 | 辽宁 | 大连安盛铜锣湾SP | 311 | SP | 93 | C |
108 | 上海 | 上海浦东商场SP | 314 | SP | 40 | C |
109 | 上海 | 上海金汇广场LA | 315 | LA | 90 | B |
110 | 上海 | 上海金汇广场SP | 316 | SP | 70 | B |
111 | 上海 | 上海崇明步行街专卖店LA,SP | 325 | LA/SP | 138 | B |
112 | 山西 | 太原贵都百货SP | 326 | SP | 78.5 | B |
113 | 山西 | 太原联洋百货LA | 327 | LA | 60 | B |
114 | 四川 | 成都摩尔会展SP | 331 | SP | 90 | C |
115 | 上海 | 上海六百SP | 333 | SP | 75 | A |
116 | 山西 | 太原华宇LA | 336 | LA | 105 | C |
117 | 辽宁 | 抚顺商业城LA | 337 | LA | 70 | C |
118 | 河北 | 石家庄新百LA | 342 | LA | 144 | B |
119 | 福建 | 泉州新华都SP | 346 | SP | 43 | B |
120 | 上海 | 上海飞洲国际LA,SP | 347 | LA/SP | 84 | E |
121 | 上海 | 上海奉贤金叶商厦LA | 351 | LA | 35 | B |
122 | 上海 | 上海金山石化百货SP | 352 | SP | 60 | C |
123 | 上海 | 上海普陀华联商厦LA/SP | 357 | LA/SP | 70 | E |
124 | 河南 | 河南信阳西亚和美广场 LA | 358 | LA | 181.4 | C |
125 | 上海 | 上海金山瑞鑫百货LA,SP | 360 | LA/SP | 84 | A |
126 | 辽宁 | 沈阳太原街百盛SP | 361 | SP | 110 | B |
127 | 四川 | 绵阳百盛SP | 364 | SP | 70 | B |
128 | 贵州 | 贵阳鲜花百盛SP | 368 | SP | 46.35 | C |
129 | 福建 | 大陆来雅思明店LA | 372 | LA | 80 | B |
130 | 江苏 | 苏州泰华商城青春馆LA | 373 | LA | 200 | B |
131 | 江苏 | 徐州金地百货SP | 374 | SP | 90 | C |
132 | 河南 | 郑州百盛LA | 375 | LA | 100 | B |
133 | 山西 | 太原铜锣湾国际购物中心LA | 376 | LA | 180 | B |
134 | 重庆 | 重庆嘉信九龙坡广场LA,SP | 379 | LA/SP | 230 | B |
135 | 四川 | 四川泸洲汇通LA | 380 | LA | 70 | B |
136 | 四川 | 四川泸洲汇通时代LA | 381 | LA | 150 | C |
137 | 四川 | 四川自贡千盛百货LA | 382 | LA | 76 | B |
138 | 四川 | 成都西单LA | 386 | LA | 90 | C |
139 | 福建 | 泉州大洋SP | 387 | SP | 73 | C |
140 | 江苏 | 常州新世纪商城LA | 388 | LA | 80 | B |
141 | 湖北 | 湖北仙桃商厦SP | 390 | SP | 80 | B |
142 | 上海 | 上海巴黎春天虹口店LA | 394 | LA | 44 | A |
143 | 山东 | 烟台振华购物中心 LA | 398 | LA | 51 | B |
144 | 上海 | 上海伊登百货LA | 400 | LA | 50 | B |
145 | 上海 | 上海天兴SP | 401 | SP | 34.6 | C |
146 | 河南 | 郑州中环花园SP | 402 | SP | 160 | C |
147 | 陕西 | 西安开元商城LA | 407 | LA | 84 | B |
148 | 江西 | 南昌天虹SP | 408 | SP | 167.8 | C |
149 | 福建 | 福州温泉路专卖店LA,SP | 413 | LA/SP | 120 | C |
150 | 福建 | 厦门晋江SM莱雅 | 414 | LA/SP | 100 | B |
151 | 陕西 | 西安开元百货SP | 418 | SP | 55 | B |
152 | 陕西 | 咸阳民生人民路店SP | 421 | SP | 60.8 | D |
153 | 上海 | 上海巴黎春天闵行店SP | 425 | SP | 95 | B |
154 | 上海 | 上海伊登甘泉店LA,SP | 426 | LA/SP | 80 | C |
155 | 浙江 | 名品广场LA,SP">杭州利星名品广场LA,SP | 428 | LA/SP | 83 | C |
156 | 上海 | 上海浦东华联商厦SP | 432 | SP | 98 | C |
157 | 江西 | 九江太平洋购物广场LA | 437 | LA | 76.6 | C |
158 | 江西 | 九江太平洋购物广场SP | 438 | SP | 88.6 | C |
159 | 河南 | 新乡胖东来购物广场 LA | 442 | LA | 85 | B |
160 | 江苏 | 常州天安大洋LA | 448 | LA | 75 | B |
161 | 上海 | 上海龙城 LA | 455 | LA | 90 | C |
162 | 上海 | 上海永安百货LA | 456 | LA | 35 | B |
163 | 福建 | 泉州新华都 LA | 465 | LA | 50 | C |
164 | 福建 | 厦门东方好又多LA | 468 | LA | 65 | C |
165 | 河南 | 安阳海鑫LA | 472 | LA | 70 | C |
166 | 河南 | 安阳海鑫SP | 473 | SP | 180 | C |
167 | 河南 | 郑州百盛SP | 477 | SP | 110 | B |
168 | 湖北 | 时尚新世界LA">武汉时尚新世界LA | 478 | LA | 70 | B |
169 | 四川 | 成都广汉百货LA,SP | 486 | LA/SP | 82.72 | C |
170 | 四川 | 四川内江卓尔福都店SP | 489 | SP | 65 | C |
171 | 江西 | 南昌丽华 LA | 494 | LA | 65 | C |
172 | 山东 | 烟台百盛SP | 496 | SP | 120 | C |
173 | 江苏 | 苏州石路 LA | 498 | LA | 86 | A |
174 | 福建 | 福建三明艾来百货 LA | 500 | LA | 91 | C |
175 | 黑龙江 | 哈尔滨中央商城LA | 501 | LA | 78 | C |
176 | 四川 | 遂宁摩尔春天百货 LA | 502 | LA | 91 | C |
177 | 江苏 | 江阴华地 SP | 503 | SP | 56 | B |
178 | 吉林 | 长春百货大楼SP | 505 | SP | 98 | C |
179 | 辽宁 | 沈阳0101流行馆 LA | 506 | LA | 100 | C |
180 | 辽宁 | 大连新世界 LA | 507 | LA | 278.5 | C |
181 | 重庆 | 重庆百货渝北店 LA | 508 | LA | 50 | B |
182 | 重庆 | 重庆新世界百货 LA | 511 | LA | 65 | A |
183 | 四川 | 眉山摩尔玛 SP | 512 | SP | 70 | C |
184 | 四川 | 都江堰百货大楼 LA | 513 | LA | 84 | D |
185 | 北京 | 北京君太百货LA | 515 | LA | 55 | A |
186 | 四川 | 泸州人民商场SP | 516 | SP | 100 | C |
187 | 江西 | 南昌百大 SP | 521 | SP | 50.4 | B |
188 | 四川 | 广元天成摩尔SP | 523 | SP | 80 | D |
189 | 重庆 | 重庆涪陵重百 LA | 524 | LA | 70 | C |
190 | 重庆 | 重庆江北新世界SP | 525 | SP | 113 | A |
191 | 河南 | 河南济源信尧商场 LA | 530 | LA | 114 | D |
192 | 上海 | 二百永新 SP | 531 | SP | 73 | C |
193 | 江苏 | 江阴国购 LA | 533 | LA | 60 | B |
194 | 上海 | 上海中融商城 SP | 540 | SP | 75 | C |
195 | 湖北 | 武汉千姿新世界百货 LA | 542 | LA | 82 | B |
196 | 湖北 | 武汉千姿新世界百货 SP | 543 | SP | 125 | B |
197 | 四川 | 成都华阳摩尔新世纪LA | 544 | LA | 93 | C |
198 | 重庆 | 重庆杨家坪百货SP | 545 | SP | 102 | C |
199 | 江西 | 南昌洪客隆 LA`SP | 546 | LA/SP | 90 | B |
200 | 天津 | 天津津乐汇 LA | 547 | LA | 101 | A |
201 | 河北 | 石家庄新百SP | 550 | SP | 64 | B |
202 | 河南 | 河南驻马店 LA | 552 | LA | 90 | C |
203 | 四川 | 成都来雅百货LA,SP | 556 | LA/SP | 124.5 | E |
204 | 甘肃 | 兰州百安LA | 558 | LA | 110 | C |
205 | 甘肃 | 兰州百安SP | 559 | SP | 95 | D |
206 | 辽宁 | 大连时尚百盛LA | 561 | LA | 81 | C |
207 | 贵州 | 贵阳鲜花百盛LA | 564 | LA | 42 | C |
208 | 上海 | 上海巴黎春天闵行店LA | 568 | LA | 90 | B |
209 | 重庆 | 重庆迪康百货SP | 569 | SP | 52 | D |
210 | 重庆 | 重庆云阳重百 LA | 571 | LA | 60 | C |
211 | 上海 | 上海文峰SP | 572 | SP | 49.5 | C |
212 | 四川 | 绵阳富安百货SP | 573 | SP | 60 | C |
213 | 天津 | 天津太平洋 SP | 574 | SP | 85 | D |
214 | 天津 | 天津太平洋 LA | 575 | LA | 78 | D |
215 | 上海 | 上海又一城 SP | 576 | SP | 50.6 | C |
216 | 河北 | 邯郸新世纪 SP | 577 | SP | 66 | C |
217 | 河北 | 邯郸新世纪 LA | 578 | LA | 78.2 | B |
218 | 重庆 | 重庆杨家坪富安LA | 579 | LA | 45 | C |
219 | 河南 | 郑州中环花园LA | 580 | LA | 160 | C |
220 | 北京 | 北京妙典LA | 583 | LA | 101 | D |
221 | 江苏 | 扬州京华城 LA | 586 | LA | 100 | D |
222 | 上海 | 川沙现代广场LA | 588 | LA | 80 | B |
223 | 上海 | 五角场宝大祥SP | 589 | SP | 70 | C |
224 | 河北 | 保定百货LA | 590 | LA | 100 | B |
225 | 广东 | 深圳华侨城LA,SP | 594 | LA/SP | 150 | D |
226 | 重庆 | 重庆茂业SP | 595 | SP | 60 | A |
227 | 北京 | 北京丰联广场LA | 599 | LA | 65 | C |
228 | 上海 | 上海吉美臣LA,SP | 601 | LA/SP | 70 | E |
229 | 上海 | 上海松江商城SP | 602 | SP | 60 | C |
230 | 上海 | 上海临沂华联LA,SP | 603 | LA/SP | 113 | D |
231 | 四川 | 绵阳兴力达SP | 604 | SP | 117.6 | C |
232 | 江西 | 南昌天虹LA | 605 | LA | 76.56 | B |
233 | 河南 | 郑州中原商贸LA | 606 | LA | 70 | C |
234 | 上海 | 上海嘉定商城SP | 607 | SP | 46 | C |
235 | 山东 | 济南贵和 SP | 608 | SP | 58.4 | D |
236 | 北京 | 北京当代百货LA | 610 | LA | 42 | C |
237 | 江苏 | 新苏州百货LA | 612 | LA | 78 | B |
238 | 福建 | 厦门瑞景专卖店LA | 613 | LA | 80 | B |
239 | 四川 | 成都新世界LA | 615 | LA | 65 | A |
240 | 四川 | 成都新世界SP | 616 | SP | 67 | A |
241 | 上海 | 上海曹杨商城SP | 617 | SP | 73 | C |
242 | 河北 | 唐山华联商厦SP | 618 | SP | 144.5 | D |
243 | 河北 | 唐山华联商厦LA | 619 | LA | 70 | D |
244 | 上海 | 浦东八佰伴LA | 620 | LA | 51 | A |
245 | 上海 | 浦东商场成山店SP | 621 | SP | 90 | C |
246 | 上海 | 上海百联中环店LA | 622 | LA | 52 | C |
247 | 河北 | 保定北国商城LA | 624 | LA | 93 | B |
248 | 北京 | 物美生活广场LA | 625 | LA | 78 | C |
249 | 贵州 | 贵阳智诚百货 LA | 626 | LA | 50.66 | C |
250 | 四川 | 四川内江卓尔商场SP | 627 | SP | 74.7 | B |
251 | 四川 | 泸州摩尔玛SP | 628 | SP | 40 | C |
252 | 上海 | 浦东巴黎春天LASP | 629 | LA/SP | 120 | B |
253 | 福建 | 厦门瑞景 SP | 630 | SP | 57 | D |
254 | 湖北 | 武汉光谷大洋LA | 634 | LA | 67 | C |
255 | 河北 | 石家庄北国商城LA | 636 | LA | 110 | A |
256 | 河北 | 石家庄北国商城SP | 637 | SP | 80 | A |
257 | 陕西 | 安康开元SP | 638 | SP | 45 | D |
258 | 江西 | 南昌中山天虹LA | 640 | LA | 200 | B |
259 | 辽宁 | 沈阳铁西新玛特LA | 641 | LA | 62 | C |
260 | 江苏 | 徐州金地百货LA | 642 | LA | 60 | B |
261 | 北京 | 北京枫兰国际LA,SP | 643 | LA/SP | 87 | C |
262 | 北京 | 北京华宇百货LA | 644 | LA | 58.5 | A |
263 | 四川 | 德阳洋洋百盛二店SP | 645 | SP | 58 | C |
264 | 四川 | 南充人民商场LA/SP | 646 | LA/SP | 60 | C |
265 | 天津 | 天津美美百货LA | 650 | LA | 171 | C |
266 | 天津 | 天津美美百货SP | 651 | SP | 171 | C |
267 | 江西 | 萍乡购物中心LA | 652 | LA | 75 | C |
268 | 江西 | 大众购物中心SP | 653 | SP | 58 | D |
269 | 河北 | 邯郸武安新世纪SP | 654 | SP | 99.2 | C |
270 | 河北 | 邯郸武安新世纪LA | 655 | LA | 80 | C |
271 | 河北 | 石家庄北国先天下LA,SP | 666 | LA/SP | 60 | B |
272 | 上海 | 上海置地广场LA | 669 | LA | 40 | A |
273 | 福建 | 厦门世贸专卖店LA,SP | 670 | LA/SP | 145 | A |
274 | 天津 | 天津乐宾SP | 671 | SP | 71.9 | B |
275 | 天津 | 天津乐宾LA | 672 | LA | 68.3 | B |
276 | 福建 | 福州元洪广场LA,SP | 673 | LA/SP | 109 | B |
277 | 河北 | 石家庄益友百货LA | 674 | LA | 61.6 | C |
278 | 上海 | 杨浦东方商厦LA | 675 | LA | 55 | C |
279 | 上海 | 上海奉贤南广场LA | 676 | LA | 85 | B |
280 | 江苏 | 南京新世界2F LA,SP | 677 | LA/SP | 112 | C |
281 | 上海 | 上海宝大祥(杨浦店)LA | 678 | LA | 40 | C |
282 | 上海 | 上海新世界SP | 679 | SP | 40 | A |
283 | 江西 | 南昌中山天虹SP | 681 | SP | 167.8 | C |
284 | 江苏 | 常熟大润发LA,SP | 683 | LA/SP | 102 | C |
285 | 北京 | 密云国泰LA | 684 | LA | 60 | C |
286 | 辽宁 | 沈阳百联购物广场LA,SP | 685 | LA/SP | 120 | C |
287 | 上海 | 百联嘉定LA`SP | 686 | LA/SP | 122 | C |
288 | 吉林 | 欧亚通化 LA,SP | 687 | LA/SP | 156 | C |
289 | 湖北 | 徐东新世界LA,SP | 688 | LA/SP | 101 | C |
290 | 北京 | 北京京北大世界LA | 689 | LA | 60 | C |
291 | 四川 | 内江新上城LA | 692 | LA | 90 | B |
292 | 福建 | 福州西洪路街面店SP | 693 | SP | 65 | B |
293 | 福建 | 福州万象城LA/SP | 694 | LA/SP | 150 | B |
294 | 重庆 | 重庆广安重百LA | 695 | LA | 67 | C |
295 | 上海 | 青浦成泰SP | 697 | SP | 76 | B |
296 | 福建 | 厦门SM来雅SP | 698 | SP | 58 | A |
297 | 重庆 | 重庆沙坪坝嘉茂LA | 699 | LA | 150 | B |
298 | 陕西 | 西安万千百货LA | 711 | LA | 78 | C |
299 | 陕西 | 西安万千百货SP | 712 | SP | 81 | C |
300 | 重庆 | 重庆王府井SP | 714 | SP | 50 | A |
301 | 重庆 | 开县新世纪LA | 715 | LA | 87 | B |
302 | 四川 | 乐山摩尔春天LA/SP | 716 | LA/SP | 100 | C |
303 | 上海 | 青浦东方商厦LA | 718 | LA | B | |
304 | 天津 | 天津百盛LA/SP | 719 | LA/SP | 176.7 | B |
305 | 上海 | 奉贤金叶SP | 721 | SP | 40 | B |
306 | 四川 | 四川眉山摩尔玛LA | 723 | LA | 70 | C |
307 | 上海 | 青浦桥梓湾LA,SP | 724 | LA/SP | 100 | C |
308 | 四川 | 成都万千百货SP | 730 | SP | 80 | C |
309 | 四川 | 成都千盛百货SP | 731 | SP | 50 | C |
310 | 河北 | 唐山五联LA | 734 | LA | 184.4 | B |
311 | 河北 | 唐山五联SP | 735 | SP | 184.4 | B |
312 | 北京 | 房山良乡国泰LA | 736 | LA | 56 | B |
313 | 四川 | 德阳洋洋百盛二店(彩泉)LA | 739 | LA | 70 | B |
314 | 四川 | 乐山北京华联LA | 740 | LA | 66 | B |
315 | 重庆 | 重庆黔江重百LA | 741 | LA | 45 | C |
316 | 福建 | 福州大洋3店LA | 742 | LA | 100 | B |
317 | 黑龙江 | 哈尔滨万仟百货LA | 743 | LA | C | |
318 | 上海 | 松江一百SP | 744 | SP | 28 | C |
319 | 天津 | 天津中原滨海店SP | 745 | SP | 80 | C |
320 | 山东 | 泰安中百大厦LA | 746 | LA | 72 | B |
321 | 山东 | 泰安中百大厦SP | 747 | SP | 81 | B |
322 | 广西 | 桂林联达专卖店LA | 748 | LA | 120 | B |
323 | 广西 | 桂林大摩百货SP | 750 | SP | 80 | B |
324 | 山西 | 太原铜锣湾国际购物中心SP | 751 | SP | 80 | B |
325 | 重庆 | 重庆长寿新世纪SP | 752 | SP | 55 | C |
326 | 重庆 | 重庆长寿新世纪LA | 753 | LA | 58 | C |
327 | 河北 | 石家庄怀特国际商城SP | 754 | SP | 70 | C |
328 | 吉林 | 长春新天地LA,SP | 756 | LA/SP | 100 | B |
329 | 山西 | 太原和信摩尔LA | 758 | LA | 80 | C |
330 | 山西 | 太原和信摩尔SP | 759 | SP | 80 | C |
331 | 重庆 | 重庆丰都新世纪LA | 760 | LA | 46 | C |
332 | 江苏 | 南通百货大楼SP | 761 | SP | 55 | B |
333 | 江苏 | 南通百货大楼LA | 762 | LA | 55 | B |
334 | 江苏 | 南通侨鸿LA | 763 | LA | 60 | C |
335 | 江苏 | 南通侨鸿SP | 764 | SP | 57 | C |
336 | 浙江 | 浙江天台天音SP | 765 | SP | 65 | C |
337 | 浙江 | 浙江天台天音LA | 766 | LA | 80 | C |
338 | 上海 | 南汇福克斯LA/SP | 768 | LA/SP | 120 | C |
339 | 广东 | 深圳曼哈时尚店LA | 770 | LA | 84 | B |
340 | 江苏 | 常州福克斯LA | 772 | LA | 92 | B |
341 | 黑龙江 | 和平松雷LA | 773 | LA | 66 | B |
342 | 黑龙江 | 和平松雷SP | 774 | SP | 57 | B |
343 | 上海 | 龙之梦专卖店LASP | 775 | LA/SP | 70 | A |
344 | 辽宁 | 大连时尚百货SP | 777 | SP | 49 | B |
345 | 辽宁 | 大连华南安盛购物广场LA | 778 | LA | 96.8 | C |
346 | 辽宁 | 大连华南安盛购物广场SP | 779 | SP | 86 | C |
347 | 重庆 | 重庆西城天街专卖店LA | 780 | LA | 103 | B |
348 | 重庆 | 重庆西城天街专卖店SP | 781 | SP | 104 | B |
349 | 北京 | 北京美瑞百货LA | 783 | LA | 73 | B |
350 | 贵州 | 贵阳智诚百货SP | 785 | SP | 70 | C |
351 | 四川 | 绵阳嘉信茂LA | 786 | LA | 105 | B |
352 | 四川 | 绵阳嘉信茂SP | 787 | SP | 105 | B |
353 | 四川 | 绵阳嘉信茂 D | 788 | LUMDY | 105 | B |
354 | 四川 | 成都万千百货LA | 789 | LA | 137 | C |
355 | 天津 | 天津津汇广场专卖店SP | 790 | SP | 72.5 | B |
356 | 江西 | 江西赣州经典广场LA | 792 | LA | 62 | B |
357 | 河北 | 河北廊坊明珠大厦LA | 794 | LA | 74.3 | A |
358 | 河北 | 河北沧州华北商厦LA | 795 | LA | 93 | B |
359 | 重庆 | 万州百盛SP | 796 | SP | 100 | C |
360 | 天津 | 天津金元宝东方广场LA | 797 | LA | 72 | B |
361 | 浙江 | 嘉兴江南摩尔专卖店LA | 798 | LA | 240 | B |
362 | 浙江 | 嘉兴江南摩尔专卖店SP | 799 | SP | 140 | B |
363 | 河北 | 保定北国商城SP | 800 | SP | 55 | B |
364 | 山东 | 济南贵和商厦LA | 801 | LA | 94 | A |
365 | 江苏 | 常州百货大楼LA | 802 | LA | 65 | B |
366 | 北京 | 北京资和信百货LA | 803 | LA | 97.5 | B |
367 | 重庆 | 重庆奉节LA | 804 | LA | 61 | C |
368 | 上海 | 虹桥上海城D | 806 | LUMDY | 150 | B |
369 | 浙江 | 浙江临平沃尔玛专卖店LA | 807 | LA | 81 | B |
370 | 广东 | 深圳沙河天虹商场SP | 808 | SP | 60 | B |
371 | 广东 | 深圳沙河天虹商场LA | 809 | LA | 88 | B |
372 | 广东 | 深圳龙华佳华店SP | 810 | SP | 82 | C |
373 | 北京 | 北京西直门嘉茂LA,SP | 811 | LA/SP | 136 | A |
374 | 广东 | 深圳双龙天虹商场SP | 812 | SP | 50 | B |
375 | 广东 | 深圳双龙天虹商场LA | 813 | LA | 70 | B |
376 | 四川 | 四川峨眉伊盛百货SP | 814 | SP | 82 | C |
377 | 四川 | 四川峨眉伊盛百货LA | 815 | LA | 82 | C |
378 | 河南 | 南阳鸿德百货LA | 816 | LA | 80 | B |
379 | 河南 | 南阳鸿德百货SP | 817 | SP | 80 | B |
380 | 山西 | 山西长治华龙购物中心LA | 818 | LA | 75 | B |
381 | 山西 | 山西长治华龙购物中心SP | 819 | SP | 75 | B |
382 | 上海 | 上海罗宾森购物广场LASP | 820 | LA/SP | 148 | B |
383 | 上海 | 上海罗宾森购物广场 D | 822 | LUMDY | 148 | C |
384 | 浙江 | 衢州东方商厦LA | 823 | LA | 55 | A |
385 | 浙江 | 衢州东方商厦SP | 824 | SP | 60 | A |
386 | 内蒙 | 包头百货大楼LA | 825 | LA | 53 | B |
387 | 安徽 | 安庆金华联SP | 826 | SP | 76 | C |
388 | 安徽 | 芜湖侨鸿LA | 827 | LA | 123 | C |
389 | 安徽 | 芜湖侨鸿SP | 828 | SP | 123 | C |
